Список учащихся «МОВЦ», поступивших в ВУЗы
(гуманитарное направление)
в 2016 г.
№ | Фамилия, имя | Школа | Высшее учебное заведение |
1 | Барсуков Владимир | 7 | ЮИ СФУ |
2 | Коновалова Ангелина | 7 | ЮИ СФУ |
3 | Бахарева Анастасия | 144 | ЮИ СФУ |
4 | Синицина Анастасия | 139 | ЮИ КГАУ |
5 | Косова Софья | 7 | КГПУ им. В.П. Астафьева |
6 | Гусаров Илья | 91 | КГПУ им. В.П. Астафьева |
7 | Нечепуренко Елена | 85 | КГМУ им. В.Ф. Воино-Ясенецкого |
8 | Комлык Василий | 91 | КГПУ им. В.П. Астафьева |
Список учащихся «МОВЦ», поступивших в ВУЗы
(техническое направление)
в 2016 г.
№ | Фамилия, имя | Школа | Высшее учебное заведение |
1 | Кирпичева Алена | 129 | СФУ Инженерно-строительный институт |
2 | Качанкина Анастасия | 56 | СФУ Инженерно-строительный институт |
3 | Лучинович Екатерина | 5 | СФУ Институт экономики, управления и природопользования |
4 | Ковалева Екатерина | 22 | СибГТУ Лесоинженерный факультет |
5 | Генрих Эдуард | 56 | СибГАУ Институт информатики и телекоммуникаций |
6 | Кожуховская Ирина | 115 | СибГАУ Институт информатики и телекоммуникаций |
7 | Малафеев Павел | 145 | КрасГАУ Институт менеджмента и информатики |
8 | Романов Кирилл | 66 | СФУ Институт нефти и газа |
9 | Захаров Артем | 144 | СибГАУ Институт космической техники (машиноведение и мехатроника) |
10 | Буганов Павел | 5 | СФУ Инженерно-строительный институт |
11 | Есиков Никита | 7 | СФУ Институт фундаментальной биологии и биотехнологии |
12 | Поляков Богдан | 7 | СибГАУ Институт информатики и вычислительной техники |
13 | Зайцев Алексей | 22 | СибГАУ Институт космической техники |
14 | Черненко Андрей | 115 | СФУ Институт космических и информационных технологий |
15 | Иванов Дмитрий | 22 | СФУ Политехнический институт (автотранспорт) |
16 | Мироненко Владислав | 143 | СибГАУ Институт информатики и телекоммуникаций |
17 | Налетов Владимир | 152 | СФУ Инженерно-строительный институт |
18 | Обедина Ольга | Гимн. №11 | СФУ Институт управления бизнес-процессами и экономики |
19 | Степанов Андрей | 143 | СФУ Институт космических и информационных технологий |
20 | Иванов Андрей | 143 | СибГАУ Институт космической техники |
Список выпускников МОВЦ 2015 г.,
поступивших в учебные заведения технического направления
№ |
Фамилия, имя |
Школа |
ВУЗ |
1 | Семенова Дарья | 149 | СФУ |
2 | Савельев Елисей | 145 | СФУ |
3 | Пасечник Яна | 85 | СФУ |
4 | Карчевский Евгений | 143 | СФУ |
5 | Бердюгин Анатолий | 143 | МИСИС (г. Москва) |
6 | Аралова Елизавета | 7 | СибГАУ им. М.Ф. Решетнева |
7 | Фенина Инна | 5 | КГПУ им. В.П. Астафьева |
8 | Гавриленко Михаил | 144 | СФУ |
9 | Кудрявцев Владислав | 129 | СибГТУ |
10 | Иванов Денис | 144 | СибГАУ им. М.Ф. Решетнева |
11 | Вахрушева Екатерина | 152 | СибГАУ им. М.Ф. Решетнева |
12 | Моисеев Иван | 7 | СФУ |
13 | Барлеков Тимофей | 108 | СФУ |
14 | Ровенский Вячеслав | 85 | СибГАУ им. М.Ф. Решетнева |
15 | Власенков Анатолий | 22 | СибГАУ им. М.Ф. Решетнева |
16 | Порошин Сергей | 22 | СФУ |
17 | Чаплин Яков | 70 | СФУ |
18 | Мерзляков Павел | 7 | СибГАУ им. М.Ф. Решетнева |
19 | Земрау Александр | 7 | СФУ |
20 | Батенькова Анна | 91 | СФУ |
21 | Мартынов Андрей | 7 | ВШЭ (г. Москва) |
22 | Ремянников Константин | 70 | СФУ |
23 | Мамаев Андрей | 18 | СибГАУ им. М.Ф. Решетнева |
24 | Кузьмин Павел | 22 | СФУ |
Список выпускников МОВЦ 2015 г.,
поступивших в учебные заведения гуманитарного направления
№ |
Фамилия, имя |
Школа |
ВУЗ |
1 | Меркулова Виолетта | 149 | СФУ Юридический институт |
2 | Чалкин Кирилл | 144 | Юридический техникум |
3 | Ломанцова Яна | 150 | МГУ Юридический институт (г. Москва) |
4 | Татарчук Кирилл | 150 | СФУ Юридический институт |
5 | Розин Александр | 144 | СибЮИ ФСКН |
6 | Старовойтова Алена | 22 | КрасГАУ Юридический институт |
7 | Михайлова Алина | 7 | МГУ Гуманитарный институт (г. Москва) |
8 | Тупеко Валентин | 22 | СФУ Юридический институт |
9 | Урюпина Анна | 152 | КГХИ |
Учащиеся «Многопрофильного образовательно- воспитательного центра» стали призерами отборочного этапа Всероссийской олимпиады школьников «Надежда Энергетики» по физике и математике в 2014-2015 уч.г.
Прошли в следующий тур олимпиады и стали призерами второй и третьей степени 14 учащихся.
По физике среди 10–ых классов:
1. Сержантов Егор – шк. №152;
2. Степанов Андрей – шк. №143;
3. Мироненко Влад – шк.№143
4. Налетов Владимир шк.№ 152;
5. Замятина Дарья – шк.№ 152.
Среди 11-ых классов:
1. Моисеев Иван -шк. №7;
2. Мамаев Андрей – шк. №18;
3. Ровенский Вячеслав – шк. №85;
4. Мужиков Никита – шк. №150.
По математике среди 9 –ых классов:
1. Чалышева Анастасия — шк. № 7.
Среди 11-ых классов:
1. Бичурин Эльдар – гимназия №16;
2. Моисеев Иван — шк. №7;
3. Мамаев Андрей – шк. №18;
4. Кудрявцев Влад – шк. №129;
5. Чаплин Яков – шк.№70;
6. Ремянников Константин – шк. №70.
Поздравляем учащихся с отличным результатом и желаем новых достижений!
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «НАДЕЖДА ЭНЕРГЕТИКИ» ПО ФИЗИКЕ
(ВЫПУСКНИКИ ЦЕНТРА — 2012 год)
№ | Фамилия, имя | Номер в учетнойтаблице (в интернете) | № школы | Баллы |
1 | Воробьева Алена | 54 | 91 | 100 |
2 | Журавлев Михаил | 115 | 7 | 100 |
3 | Изохватов Артем | 358 | 1 | 100 |
4 | Карелин Юрий | 521 | 7 | 100 |
5 | Кашапова Алена | 680 | 147 | 100 |
6 | Ковальчук Андрей | 975 | 115 | 100 |
7 | Мащенко Степан | 1380 | 115 | 100 |
8 | Медведев Антон | 1382 | 7 | 100 |
9 | Мережко Алена | 1397 | 144 | 100 |
Данные взяты с официального сайта СФУ: www.energy-hope.ru/docs/ehope_phis_res_XII_apl.xls
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «НАДЕЖДА ЭНЕРГЕТИКИ» ПО МАТЕМАТИКЕ
(ВЫПУСКНИКИ ЦЕНТРА — 2012 год)
№ | Фамилия, имя | Номер в учетнойтаблице (в интернете) | № школы | Баллы |
1 | Журавлев Михаил | 115 | 7 | 100 |
2 | Изохватов Артем | 358 | 1 | 100 |
3 | Ковальчук Андрей | 975 | 115 | 100 |
4 | Мережко Алена | 1397 | 144 | 100 |
Данные взяты с официального сайта СФУ: www.energy-hope.ru/docs/ehope_math_res_XII_apl.xls
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «НАДЕЖДА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ» ПО ФИЗИКЕ
ВЫПУСКНИКИ ЦЕНТРА — 2012 год
№ | Фамилия, имя | Номер в учетнойтаблице(в интернете) | №школы | Степень диплома |
1 | Изохватов Артем | 54 | 1 | II степень(100 балов) |
2 | Ковальчук Андрей | 115 | 115 | II степень(100 балов) |
3 | Карелин Юрий | 358 | 7 | III степень(100 балов) |
4 | Горева Ирина | 521 | 91 | III степень(100 балов) |
5 | Тарасова Полина | 680 | 91 | III степень(100 балов) |
Данные взяты с официального сайта СФУ: http: // olymp.sfy-kras.ru/ files/ spiski_pobediteley_i_prizerov_11_klass.xls
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «НАДЕЖДА ЭНЕРГЕТИКИ»
ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИКА
ВЫПУСКНИКИ -2013 г.
№ | ФИО | Баллы | №школы | Призеры |
1 | Алдаев Сергей Александрович | 39 | 22 | Призер 3 степени |
2 | Киселева Елизавета Александровна | 36 | 22 | Призер 3 степени |
3 | Штыков Антон Леонидович | 39 | 56 | Призер 3 степени |
№ | Фамилия, имя | Баллы | №школы | ВУЗ |
1 | Бакайкина Наталья | 100 | 145 | Москва, Высшая школа экономики |
2 | Овчинников Евгений | 85 | 144 | Санкт_ПетербургИИКТиСССПбУ |
3 | Федотов Леонид | 89 | 141 | Томск, Политехнический институт ТГУ |
Результаты взяты с официального сайта Олимпиады школьников «Надежда энергетики»: www.enerqy-hope.ru
№ | Фамилия, имя | Баллы, физика | Школа | ВУЗ |
1 | Кубраков Артем | 82 | 121 | Институт математики и прикладной информатики СФУ |
2 | Синичин Сергей | 83 | 85 | Институт нефти и газа СФУ |
3 | Кузьминых Никита | 95 | 147 | Институт нефти и газа СФУ |
4 | Казакова Алена | 83 | 145 | СибГАУ |
5 | Волошенко Никита | 82 | 7 | Институт нефти и газа |
6 | Дементьева Анастасия | 86 | 121 | Институт экономики СФУ |
7 | Савчий Дмитрий | 80 | 56 | СибГАУ |
8 | Малютин Олег | 81 | 141 | Институт нефти и газа СФУ |
9 | Шанидзе Лев | 78 | 7 | СФУ |