Стоимость образовательных услуг
(2022 — 2023 уч. год)
№ | Предмет | ФИО
преподавателя |
Класс | Кол-во учебных занятий за месяц, ч. | Стоимость одного учебного часа, руб. | Стоимость предмета за один месяц, руб. |
1 | Физика | Новошинская Л.П. | 9 | 8 | 225 | 1800 |
10 | 8 | 237,5 | 1900 | |||
11 | 8 | 262,5 | 2100 | |||
Математика | Дьяконова Е.Б. | 7 | 8 | 187,5 | 1500 | |
8 | 8 | 200 | 1600 | |||
9 | 8 | 225 | 1800 | |||
9 | 8 | 225 | 1800 | |||
2 | Углубленная
математика |
Левчук Д.В. | 10 | 8 | 237,5 | 1900 |
11 | 8 | 262,5 | 2100 | |||
3 | Русский язык | Попова С.В. | 8-9 | 8 | 225 | 1800 |
10-11 | 8 | 262,5 | 2100 | |||
4 | Обществознание | Павлюкевич Р.В. | 10-11 | 8 | 262,5 | 2100 |
9 | 8 | 225 | 1800 | |||
История России
|
Павлюкевич Р.В.
|
10-11
|
|
2100
|