Стоимость образовательных услуг
(2023 — 2024 уч. год)
№ | Предмет | ФИО
преподавателя |
Класс | Кол-во учебных занятий за месяц, ч. | Стоимость одного учебного часа, руб. | Стоимость предмета за один месяц, руб. |
1 | Физика | Новошинская Л.П. | 9 | 8 | 225 | 1800 |
10 | 8 | 237,5 | 1900 | |||
11 | 8 | 262,5 | 2100 | |||
2 | Химия | Красюк О.М. | 9 | 8 | 225 | 1800 |
11 | 8 | 262,5 | 2100 | |||
9 | 8 | 225 | 1800 | |||
3 | Углубленная
математика |
Левчук Д.В. | 10 | 8 | 237,5 | 1900 |
11 | 8 | 262,5 | 2100 | |||
Русский язык Ковтуненко Т.А.
|
Попова С.В. | 8-9 | 8 | 225 | 1800 | |
10-11 | 8 | 262,5 | 2100 | |||
4 | Обществознание | Павлюкевич Р.В. | 10-11 | 8 | 262,5 | 2100 |
9 | 8 | 225 | 1800 | |||
История России
|
Павлюкевич Р.В.
|
10-11
|
|
2100
|