стоимость платных образовательных услуг
(2025 — 2026 уч. год)
№ | Предмет | ФИО
преподавателя |
Класс | Кол-во учебных занятий за месяц, ч. | Стоимость одного учебного часа, руб. | Стоимость предмета за один месяц, руб. |
1 | Физика | Новошинская Л.П. | 9 | 8 | 275 | 2200 |
10 | 8 | 312.50 | 2500 | |||
11 | 8 | 312.50 | 2500 | |||
9 | 8 | 275 | 2200 | |||
3 | Углубленная
математика |
Левчук Д.В. | 10 | 8 | 312.50 | 2500 |
11 | 12 | 250 | 3000 | |||
Русский язык Ковтуненко Т.А.
|
Попова С.В. | 8-9 | 8 | 275 | 2200 | |
10-11 | 8 | 312.50 | 2500 | |||
4 | Обществознание | Павлюкевич Р.В. | 10-11 | 8 | 312.50 | 2500 |
9 | 8 | 275 | 2200 | |||
5 Английский язык
|
Возовикова А.И.
|
3-4
|
4
|
412.50 |
1650
|